Kenmerken
URL |
||
---|---|---|
URL Fabrikant | https://www.rockwool.nl/ | |
URL Prestatieverklaring (DoP) | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/dop/ | |
URL Productdatablad | https://www.rockwool.com/syssiteassets/rw-bnl/downloads-nl/downloads/technische-productbladen/gevel/technisch-productblad-rockfit-mono-nl.pdf | |
URL Brochure | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/brochures/ | |
URL KOMO-certificaat | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/certificaten/ | |
URL Bijlagen algemeen | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/ | |
Algemeen |
||
Intrastatcode | 68061000 | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Rockfit | |
Fabrikantindeling 1 | Rockfit | |
Fabrikantindeling 2 | Rockfit Mono | |
Prijsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 1000 | |
Breedte (mm) | 800 | |
Hoogte (mm) | 230 | |
Afmeting | 1000x800x230 mm | |
Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gewicht |
||
Dichtheid | 35 | |
Dichtheid eenheid | kg/m3 | |
Dichtheid | 35 kg/m³ | |
Materiaal |
||
Isolatiemateriaal | Steenwol | |
Materiaal | Steenwol | |
Kleur en Oppervlak |
||
Randafwerking | Recht | |
Normering en certificering |
||
DoP | Ja | |
DoP Certificaat | RWDOPBNL-436-001-01 | |
KOMO keur | Ja | |
KOMO certificaat | CTG-695/2 | |
Kwaliteitskeurmerk | KOMO | |
Geldende EN normering | EN 13162 Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) | |
Brand |
||
Brandklasse | A1 | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Onbrandbaar | |
Brandgedrag | Brandwerendheid: Onbrandbaar, geeft nauwelijks rookontwikkeling en veroorzaakt geen giftige gassen | |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A1 | |
Uitvoering |
||
Met afschot (ja/nee) | Nee | |
Met sponning (ja/nee) | Nee | |
Uitvoering | Plaat | |
Volume (m3) | 8,14 | |
Volume eenheid | pallet | |
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing |
|
|
Geschikt voor vloer | Ja | |
Verwerking | Zie technisch productblad | |
Opslag | Afgeschermd onder afdak of dekzeil | |
Buismontage mogelijk | Nee | |
Max. vochtopname | ≤ 1 kg kg/m² | |
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee | |
Geschikt voor kanaalmontage | Nee | |
Geschikt voor platdak | Nee | |
Vocht |
||
Omschrijving Waterdichtheidsklasse | Waterafstotend | |
Thermisch |
||
Isolatiewaarde Rd (m2K/W) | 6,55 | |
Warmteweerstand Rd | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Thermische isolatie | Ja | |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,035 W/(m.K) | |
Akoestisch |
||
Akoestische isolatie | Ja | |
Tekst |
||
Commerciële omschrijving | Soepele en waterafstotende spouwplaat | |
Uitgebreide toelichting 1 | Rockfit Mono is een soepele en waterafstotende steenwol spouwplaat (ca. 35 kg/m³). Ook leverbaar met zwart mineraalvlies voor schaduweffect als de isolatie zichtbaar is (RockFit Mono Black). | |
Uitgebreide toelichting 2 | RockFit Mono is een sterk waterafstotende isolatieplaat, ontworpen voor het isoleren van een spouwmuur. De spouwplaat helpt energie te besparen en de duurzaamheid van een gebouw te vergroten. Deze steenwol isolatieplaat heeft een harde toplaag, flexibele achterzijde en is voorzien van een ruitraster. Voor de productie van deze spouwplaat is gebruikgemaakt van een gepatenteerd productieproces. | |
Voordelen | Hoogste Euro-brandklasse A1, volgens NEN EN 13501-1 | Gemakkelijk en snel te verwerken | Past perfect rond ramen en deuren, en sluit goed aan in hoeken zonder gebruik van extra afdichtingsmaterialen. De plaat kan gemakkelijk op maat worden gesneden | Schuift vlot over de spouwankers zonder scheuren te maken. Vooraf perforaties maken is niet nodig bij gebruik van prikankers | Geen naadvorming tussen platen onderling dus geen warmteverlies. Snellere verwerking doordat tussen platen onderling geen tapes nodig zijn. Geen problemen bij rondbogen. RockFit Mono kan moeiteloos de lijnen van de constructie volgen | Goede geluidabsorberende eigenschappen. Toepassing van RockFit Mono kan extra geluidsisolatie van de constructie opleveren | Waterafstotend: RockFit Mono vormt een barrière tegen vochtdoorslag vanuit het gevelmetselwerk, ook bij volledige spouwvulling | Duurzame, constante isolatiewaarde en zonder warmteverlies via de naden, want het product is vrij van uitzetting en krimp. | Chemisch neutraal en veroorzaakt of bevordert geen corrosie | Geen voedingsbodem voor schimmels | Zeer geluidsabsorberend en verhoogte de geluidsisolatie van een constructie |
Prijsinformatie
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Downloads
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
Rockfit Mono_210331.jpg
-
Rockfit Mono packshot_210331.jpg
Omschrijving
Soepele en waterafstotende spouwplaat