Kenmerken
URL |
||
---|---|---|
URL Fabrikant | https://www.rockwool.nl/ | |
URL Prestatieverklaring (DoP) | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/dop/ | |
URL Productdatablad | https://www.rockwool.com/syssiteassets/rw-bnl/downloads-nl/downloads/technische-productbladen/vloer/technisch-productblad-rockfloor-solid-nl.pdf | |
URL Brochure | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/brochures/ | |
URL Bijlagen algemeen | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/ | |
Algemeen |
||
Intrastatcode | 68061000 | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Rockfloor | |
Fabrikantindeling 1 | Rockfloor | |
Fabrikantindeling 2 | Rockfloor Solid | |
Prijsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 1000 | |
Breedte (mm) | 625 | |
Hoogte (mm) | 20 | |
Afmeting | 1000x625x20 mm | |
Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gewicht |
||
Dichtheid | 130 kg/m³ | |
Materiaal |
||
Materiaal | Steenwol | |
Isolatiemateriaal | Steenwol | |
Materiaal | Steenwol | |
Kleur en Oppervlak |
||
Randafwerking | Recht | |
Normering en certificering |
||
DoP | Ja | |
DoP Certificaat | RWDOPBNL-999-006-02 | |
CE-keurmerk | Ja | |
Geldende EN normering | EN 13162 Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) | |
Brand |
||
Brandklasse | A1 | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Onbrandbaar | |
Brandgedrag | Brandwerendheid: Onbrandbaar, geeft nauwelijks rookontwikkeling en veroorzaakt geen giftige gassen | |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A1 | |
Uitvoering |
||
Uitvoering | Plaat | |
Volume (m3) | 4,28 | |
Volume eenheid | pallet | |
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing | Rockfloor Solid is geschikt voor contactgeluidsisolatie van zwaar belaste zwevende steenachtige dekvloeren met een gebruiksbelasting tot 4 kPa (ca. 400 kg/m²) en houtachtige of met gipsvezelplaat uitgevoerde dekvloeren met een gebruiksbelasting tot 2 kPa (circa 200 kg/m²). Combineer Rockfloor Solid met Rockfloor Therm voor extra thermische prestaties. | |
Geschikt voor wand | Nee | |
Geschikt voor gevel | Nee | |
Geschikt voor vloer | Ja | |
Verwerking | Zie technisch productblad | |
Opslag | Afgeschermd onder afdak of dekzeil | |
Buismontage mogelijk | Nee | |
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee | |
Geschikt voor kanaalmontage | Nee | |
Geschikt voor platdak | Nee | |
Thermisch |
||
Isolatiewaarde Rd (m2K/W) | 0,55 | |
Warmteweerstand Rd | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Thermische isolatie | Ja | |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,035 W/(m.K) | |
Akoestisch |
||
Akoestische isolatie | Ja | |
Tekst |
||
Commerciële omschrijving | Zeer harde steenwolplaat met een hoge weerstand tegen indrukking | |
Uitgebreide toelichting 1 | Rockfloor Solid is een zeer harde steenwolplaat (ca. 130 kg/m³) met een hoge weerstand tegen indrukking. | |
Voordelen | Zeer hard |
Prijsinformatie
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Downloads
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
RockFloor Solid_210331.jpg
-
RockFloor Solid packshot_210331.jpg
Omschrijving
Zeer harde steenwolplaat met een hoge weerstand tegen indrukking